Москва, Санкт-Петербург
Столярова Ольга Станиславовна
+7 (495) 223-27-69
stolyarovao@okgru.com
С 11 декабря 2010 года установлены следующие цены* на основные виды услуг:
| Санкт-Петербург |
| Постоянное обслуживание (стоимость одного часа) Договор предусматривает работу в объеме от 10 час/мес. |
от 1 700 | от 1 580* |
| Консультация (стоимость одного часа) Работа продолжительностью до одного рабочего дня, но не менее 1 300р. за одну консультацию |
от 2 750 | от 2 550* |
| Консультация (стоимость одного часа) Работа продолжительностью свыше одного рабочего дня |
от 2 250 | от 2 090* |
| Представление интересов в суде (арбитраж, суд общей юрисдикции): | ||
|---|---|---|
| первая инстанция | от 32 000 | от 29 750* |
| участие в третьем и последующих судебных заседаниях | от 6 100 | от 5 670* |
| вторая инстанция | от 19 500 | от 18 130* |
| участие во втором и последующих судебных заседаниях | от 6 100 | от 5 670* |
| последующая инстанция | от 19 500 | от 18 130* |
| участие во втором и последующих судебных заседаниях | от 6 100 | от 5 670* |
| Гонорар от ведения судебного дела (в зависимости от суммы, которую удалось отстоять): | ||
|---|---|---|
| 12% | до 1 000 000 | |
| 10% | от 1 000 001 до 2 500 000 | |
| 9% | от 2 500 001 до 10 000 000 | |
| 7% | от 10 000 001 | |
| В случае нематериального предмета иска величина гонорара | от 37 100* до 39 900 | |
*Для клиентов Отделов Права, Регистрации, Аудита и Финансов, Оценки, Персонала — скидка 7%.
Базовая цена услуг увеличивается не менее чем на 30% при необходимости:
Данные цены не являются публичной офертой, а являются примерными условиями договоров на оказание наших услуг.